top of page
QUI SOMMES-NOUS ?
L'agence Pandora Média propose ses services depuis 2020 et est constituée d'une équipe d'experts en communication digitale.
C'est ainsi que nous pouvons vous accompagner dans le développement d'une Communication 360° et vous apporter de précieux conseils pour donner de la visibilité à votre business.
Nous puisons notre inspiration dans votre histoire et mettons tout en oeuvre pour vous proposer les meilleures solutions et outils pertinents adaptés à vos besoins.
Pour mieux nous connaitre consultez notre livret ci-dessous et contactez-nous !
À PROPOS
ÉQUIPE
PROJETS
NOS PROJETS
Développer & progresser ensemble
CLIENTS
Ils nous font confiance
Un plaisir de travailler sur ces beaux projets
Capture d’écran 2024-06-13 à 12.51.36 | POST FRED JM-12 | LOGO DPSCE |
---|---|---|
LOGO LA VILLA KEGEM | LSL LOGO | LOGO SAPHIR PRODUCTION (1) |
Logo Pate oche | logo girl in | logo o vin sur vingt |
LOGO AGENCE PANDORA MEDIA KIDS (1) | LOGO AGENCE PANDORA MEDIA KIDS (10) | LOGO AGENCE PANDORA MEDIA KIDS (2) |
LOGO AGENCE PANDORA MEDIA KIDS (9) | LOGO AGENCE PANDORA MEDIA KIDS (4) | LOGO AGENCE PANDORA MEDIA KIDS (8) |
LOGO AGENCE PANDORA MEDIA KIDS (5) | solea-pharmacie-martinique | LOGO AGENCE PANDORA MEDIA KIDS (6) |
LOGO AGENCE PANDORA MEDIA KIDS (7) | LOGO AGENCE PANDORA MEDIA KIDS (3) | kavea-caviste-martinique |
miss-martinique | west-ind-formation-martinique | black-diamond-martinique |
foire-expo-martinique | LOGO AGENCE PANDORA MEDIA KIDS (11) | Comtesse-du-Barry |
aux-bains-de-cluny | socomi-martinique | antilles-medico-chirurgical-martinique |
le-jaguar-restaurant-martinique | hasta-la-pizza-martinique | warehouse-ant-clau |
martinique-boissons-services |
CHIFFRES
LES CHIFFRES
106
CLIENTS SATISFAITS
198
SITES
CRÉÉS
506
CAMPAGNES
MARKETING
4 603
TASSES DE CAFÉ
CONTACT
Contactez-nous
Hâte de découvrir votre projet !
Pour nous rendre visite
Centre d'affaire californie
Immeuble Gouyer entrée Elodie
97232 LE LAMENTIN
MARTINIQUE
0696 88 04 91
bottom of page